Faktor konversi mentah–matang adalah angka yang digunakan untuk mengonversi berat bahan makanan antara kondisi mentah dan matang akibat proses pengolahan. Perubahan berat dapat terjadi karena penyerapan atau kehilangan air, lemak, dan komponen lain selama pemasakan.
Tujuan
Faktor konversi digunakan untuk:
- mengubah berat makanan matang menjadi berat bahan mentah; atau
- mengubah berat bahan mentah menjadi berat makanan matang.
Rumus
1. Konversi matang → mentah
Berat mentah (g) = Berat matang (g) × Faktor konversi
2. Konversi mentah → matang
Berat matang (g) = Berat mentah (g) ÷ Faktor konversi
Langkah Penggunaan
- Tentukan apakah berat yang tersedia merupakan berat mentah atau berat matang.
- Identifikasi jenis bahan makanan dan metode pengolahannya.
- Cari faktor konversi yang sesuai pada tabel.
- Gunakan rumus yang sesuai dengan arah konversi.
Contoh
Konversi matang → mentah
- Nasi liwet = 200 g
- Faktor konversi = 0,4
Berat beras = 200 × 0,4 = 80 g
Konversi mentah → matang
- Beras = 200 g
- Faktor konversi = 0,4
Berat nasi liwet = 200 ÷ 0,4 = 500 g
Apabila Bahan Tidak Terdapat dalam Tabel
- Gunakan faktor konversi dari bahan makanan dan metode pengolahan yang paling mendekati.
- Apabila tidak terdapat bahan yang sesuai, berat mentah dianggap sama dengan berat matang (faktor konversi = 1).
Ketentuan
- Gunakan faktor konversi yang sesuai dengan jenis bahan makanan dan metode pengolahan.
- Faktor konversi menggambarkan perubahan berat akibat proses pemasakan, bukan bagian bahan yang dapat dimakan.
- Untuk memperhitungkan bagian yang dapat dimakan, gunakan BDD (Bagian yang Dapat Dimakan).
A. Serealia dan Umbi
| Bahan Makanan | Faktor Konversi |
| Gadung, Kukus | 1,0 |
| Ganyong, Kukus | 1,0 |
| Kedelai putih kering, Rebus | 0,5 |
| Kedelai putih kering, Goreng | 0,9 |
| Kedelai putih kering, Sangan | 1,2 |
| Kedelai putih kering, Rempeyek | 1,4 |
| Kedelai segar, Rebus | 1,8 |
| Ubi putih, Kukus | 1,0 |
| Ubi putih, Goreng | 1,3 |
| Ubi putih, Keripik | 1,9 |
| Ubi putih, Rebus | 1,1 |
| Ubi merah, Kukus | 1,0 |
| Sagu Ambon, Bubur | 0,1 |
| Tepung hunkwee, Talam | 0,1 |
B. Telur, Daging, dan Ikan
| Bahan Makanan | Faktor Konversi |
| Telur ayam kampung, Ceplok lunak | 0,9 |
| Telur ayam kampung, Ceplok keras | 0,9 |
| Telur ayam kampung, Ceplok air | 1,1 |
| Telur ayam kampung, Dadar banyak minyak | 0,7 |
| Telur ayam kampung, Dadar sedikit minyak | 0,7 |
| Telur ayam kampung, Orak-arik | 1,1 |
| Telur ayam negeri, Ceplok lunak | 0,9 |
| Telur ayam negeri, Ceplok keras | 1,3 |
| Telur ayam negeri, Ceplok air | 0,9 |
| Telur ayam negeri, Dadar banyak minyak | 0,8 |
| Telur ayam negeri, Dadar sedikit minyak | 0,9 |
| Telur bebek, Ceplok keras | 1,2 |
| Telur bebek, Dadar banyak minyak | 0,8 |
| Telur bebek, Dadar sedikit minyak | 0,9 |
| Daging sapi haas, Goreng | 1,9 |
| Daging sapi haas, Panggang | 1,6 |
| Daging sapi haas, Rebus | 1,8 |
| Daging sapi haas, Rebus goreng | 2,6 |
| Daging sapi haas, Ungkep | 1,3 |
| Daging sapi lamosir, Goreng | 1,9 |
| Daging sapi lamosir, Panggang | 1,3 |
| Daging sapi lamosir, Rebus | 1,3 |
| Daging sapi lamosir, Rebus goreng | 2,2 |
| Daging sapi lamosir, Ungkep | 1,2 |
| Daging sapi sayuran, Rebus | 1,6 |
| Daging sapi sayuran, Ungkep | 1,4 |
| Hati sapi, Goreng | 1,5 |
| Hati sapi, Panggang | 1,6 |
| Hati sapi, Rebus | 1,3 |
| Hati sapi, Rebus goreng | 1,3 |
| Hati sapi, Ungkep | 1,2 |
| Jantung sapi, Goreng | 1,7 |
| Jantung sapi, Panggang | 1,4 |
| Jantung sapi, Rebus | 1,4 |
| Jantung sapi, Rebus goreng | 1,9 |
| Jantung sapi, Ungkep | 1,4 |
| Usus sapi, Rebus | 1,1 |
| Usus sapi, Rebus goreng | 1,9 |
| Usus sapi, Ungkep | 1,4 |
| Babat sapi, Rebus | 1,9 |
| Babat sapi, Rebus goreng | 2,5 |
| Daging domba paha, Rebus | 1,8 |
| Daging domba paha, Rebus goreng | 1,6 |
| Daging domba paha, Panggang | 1,3 |
| Daging domba paha, Goreng | 1,6 |
| Daging domba iga, Rebus | 1,2 |
| Daging domba iga, Rebus goreng | 2,1 |
| Daging domba iga, Goreng | 1,4 |
| Daging domba iga, Ungkep | 1,5 |
| Hati domba, Ungkep | 1,1 |
| Hati domba, Rebus | 1,4 |
| Hati domba, Rebus goreng | 1,6 |
| Hati domba, Goreng | 1,4 |
| Hati domba, Panggang | 1,3 |
| Jantung domba, Ungkep | 1,5 |
| Jantung domba, Rebus | 1,6 |
| Jantung domba, Rebus goreng | 1,8 |
| Jantung domba, Goreng | 1,7 |
| Jantung domba, Panggang | 1,4 |
| Usus domba, Rebus | 1,1 |
| Usus domba, Rebus goreng | 2,1 |
| Usus domba, Ungkep | 1,9 |
| Babat domba, Rebus | 1,8 |
| Babat domba, Rebus goreng | 2,4 |
| Daging ayam paha, Panggang | 1,2 |
| Daging ayam paha, Rebus | 1,4 |
| Daging ayam paha, Rebus goreng | 1,6 |
| Daging ayam paha, Ungkep | 2,2 |
| Daging ayam dada, Goreng | 1,6 |
| Daging ayam dada, Rebus | 1,3 |
| Daging ayam dada, Rebus goreng | 1,3 |
| Daging ayam dada, Panggang | 1,7 |
| Daging ayam dada, Ungkep | 1,5 |
| Hati ayam, Rebus | 1,5 |
| Hati ayam, Panggang | 2,2 |
| Hati ayam, Ungkep | 1,6 |
| Hati ayam, Goreng | 1,7 |
| Hati ayam, Ungkep goreng | 1,8 |
| Rempela ayam, Rebus | 1,4 |
| Rempela ayam, Goreng | 1,6 |
| Rempela ayam, Ungkep | 1,3 |
| Rempela ayam, Ungkep goreng | 1,2 |
| Ikan tongkol, Rebus | 1,3 |
| Ikan tongkol, Panggang | 1,4 |
| Ikan tongkol, Tim | 1,1 |
| Ikan tongkol, Pepes (panggang) | 1,5 |
| Udang, Rebus | 1,5 |
| Udang, Goreng | 1,5 |
| Udang, Tim | 1,4 |
| Udang, Pepes | 1,3 |
| Ikan gurame, Goreng | 1,5 |
| Ikan gurame, Panggang | 1,3 |
| Ikan gurame, Rebus | 1,2 |
| Ikan gurame, Tim | 1,1 |
| Ikan gurame, Pepes | 1,1 |
| Ikan mas kecil, Panggang | 1,2 |
| Ikan mas kecil, Rebus | 1,1 |
| Ikan mas kecil, Pepes | 1,2 |
| Ikan mas kecil, Tim | 1,2 |
| Ikan lele, Goreng | 2,4 |
| Ikan tembakang asin, Goreng | 1,0 |
| Ikan tembakang segar, Goreng | 1,7 |
| Ikan jambrong, Goreng | 0,9 |
| Ikan sepat asin, Goreng | 1,1 |
C. Kacang dan Olahannya
| Bahan Makanan | Faktor Konversi |
| Kedelai putih kering, Rebus | 0,5 |
| Kedelai putih kering, Goreng | 0,9 |
| Kedelai putih kering, Sangan | 1,2 |
| Kedelai putih kering, Rempeyek | 1,4 |
| Kedelai putih kering, Segar rebus | 1,8 |
| Kacang tanah berkulit, Rebus | 0,9 |
| Kacang tanah tanpa kulit, Seduh goreng | 1,0 |
| Kacang tanah tanpa kulit, Goreng | 0,9 |
| Kacang tanah tanpa kulit, Sangan | 1,1 |
| Kacang tanah tanpa kulit, Rempeyek | 0,5 |
| Kacang tanah tanpa kulit, Bumbu pecel (kering) | 0,7 |
| Kacang tanah tanpa kulit, Mete goreng | 1,1 |
| Kacang jogo segar, Rebus | 0,8 |
| Kacang jogo segar, Rebus tumis | 0,5 |
| Kacang jogo kering, Rebus | 0,5 |
| Kacang jogo kering, Rebus tumis | 0,5 |
| Kacang jogo kering, Gejos | 0,6 |
| Kacang jogo kering, Rebus | 0,9 |
| Kacang Bogor, Rebus | 0,5 |
| Kacang Bogor, Seduh goreng | 2,1 |
| Kacang Bogor, Rebus | 0,4 |
| Kacang Bogor, Rebus goreng | 0,9 |
| Kacang Bogor, Bubur | 0,3 |
| Kacang hijau, Inti | 0,3 |
| Kacang tolo, Rebus | 0,4 |
| Kacang tolo, Rebus tumis | 0,5 |
| Kacang tolo, Rempeyek | 0,4 |
| Oncom merah, Goreng tepung | 0,4 |
| Oncom merah, Tumis | 1,2 |
| Oncom merah, Pepes bakar | 0,8 |
| Oncom merah, Pepes kukus | 0,9 |
| Oncom hitam, Goreng tepung | 0,5 |
| Oncom hitam, Tumis | 1,0 |
| Oncom hitam, Pepes bakar | 0,8 |
| Oncom hitam, Pepes kukus | 1,0 |
| Tempe murni, Goreng | 1,0 |
| Tempe murni, Tumis | 1,1 |
| Tempe murni, Bacem | 1,0 |
| Tempe murni, Keripik | 0,9 |
| Tempe murni, Pepes kukus | 1,0 |
| Tempe campuran, Goreng | 1,1 |
| Tempe campuran, Tumis | 0,1 |
| Tempe campuran, Bacem goreng | 1,0 |
| Tempe campuran, Oseng-oseng | 1,1 |
| Tempe campuran, Pepes bakar | 1,2 |
| Tahu kuning cetak, Goreng kering | 1,3 |
| Tahu kuning cetak, Goreng lunak | 1,1 |
| Tahu kuning cetak, Tumis | 1,6 |
| Tahu kuning cetak, Bacem goreng (lunak) | 1,2 |
| Tahu kuning cetak, Kukus | 1,2 |
| Tahu kuning cetak, Bakar | 1,3 |
| Tahu putih cetak, Goreng kering | 1,8 |
| Tahu putih cetak, Goreng lunak | 0,9 |
| Tahu putih cetak, Tumis | 1,9 |
| Tahu putih cetak, Bacem goreng (lunak) | 1,2 |
| Tahu bungkus kuning, Goreng lunak | 1,1 |
| Tahu bungkus kuning, Bacem goreng lunak | 1,1 |
| Tahu bungkus kuning, Kukus | 1,0 |
| Tahu bungkus kuning, Pepes bakar | 1,3 |
| Tahu bungkus putih, Goreng kering | 1,3 |
| Tahu bungkus putih, Tumis | 1,3 |
| Tahu gepeng cina, Goreng kering | 1,3 |
| Tahu gepeng cina, Goreng lunak | 1,1 |
| Tahu gepeng cina, Tumis | 1,1 |
| Tahu gepeng cina, Bacem goreng lunak | 1,1 |
| Tahu kuning tebal cina, Goreng lunak | 1,1 |
| Tahu kuning tebal cina, Tumis | 1,4 |
| Tahu kuning tebal cina, Bacem goreng lunak | 1,2 |
| Tahu putih tebal cina, Goreng kering | 1,1 |
| Tahu putih tebal cina, Goreng lunak | 1,4 |
| Tahu putih tebal cina, Bacem goreng lunak | 1,2 |
| Tahu putih tebal cina, Pepes kukus | 1,3 |
| Tahu putih tebal cina, Pepes bakar | 1,4 |
| Tahu putih tebal cina, Bacem goreng lunak | 1,2 |
| Tahu Sumedang, Goreng | 1,3 |
D. Sayuran
| Bahan Makanan | Faktor Konversi |
| Bayam, Rebus | 1,1 |
| Bayam, Rebus dengan santan | 1,0 |
| Bayam, Kukus | 0,9 |
| Bayam, Tumis | 0,9 |
| Buncis, Rebus | 0,9 |
| Buncis, Kukus | 1,2 |
| Buncis, Tumis | 1,0 |
| Daun singkong, Rebus | 0,8 |
| Daun singkong, Rebus dengan santan | 1,5 |
| Kangkung, Rebus | 0,8 |
| Kangkung, Rebus dengan santan | 0,8 |
| Kangkung, Kukus | 1,0 |
| Kangkung, Tumis | 1,0 |
| Kacang panjang, Rebus | 1,0 |
| Kacang panjang, Rebus dengan santan | 0,9 |
| Kacang panjang, Kukus | 1,0 |
| Kacang panjang, Tumis | 1,0 |
| Lobak, Rebus | 1,0 |
| Sayuran asem, Rebus | 0,9 |
| Sayuran lodeh, Rebus dengan santan | 1,0 |
| Sayuran sop, Rebus | 0,6 |
| Tomat, Rebus | 0,9 |
| Tomat, Tumis | 1,3 |
| Wortel, Rebus | 1,1 |
| Wortel, Kukus | 1,1 |
| Wortel, Tumis | 1,0 |
Sumber: Kementerian Kesehatan RI. (2014). Pedoman Konversi Berat Matang – Mentah, Berat Dapat Dimakan (BDD) dan Resep Makanan Siap Saji dan Jajanan. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
