| Bahan Makanan | URT | Berat |
| Bengkuang | 2 bj bsr | 320 gr |
| Bihun | 0,5 gls | 50 gr |
| Biskuit | 4 bh bsr | 40 gr |
| Gadung | 1 ptg | 175 gr |
| Ganyong | 1 ptg | 185 gr |
| Gambil | 1ptg | 185 gr |
| Havermut | 5,5 sdm | 45 gr |
| Jagung segar | 3 bj sdg | 125 gr |
| Kentang | 2 bh sdg | 210 gr |
| Kentang hitam | 12 bj | 125 gr |
| Maizena | 10 sdm | 50 gr |
| Makaroni | 0,5 gls | 50 gr |
| Mie basah | 2 gls | 200 gr |
| Mie kering | 1 gls | 50 gr |
| Nasi beras giling | 0,75 gls | 100 gr |
| Nasi beras 1/2 giling | 0,75 gls | 100 gr |
| Nasi ketan hitam | 0,75 gls | 100 gr |
| Nasi ketan putih | 0,75 gls | 100 gr |
| Roti putih | 3 iris | 70 gr |
| Roti warna coklat | 3 iris | 70 gr |
| Singkong | 1,5 gls | 120 gr |
| Sukun | 3 ptg sdg | 150 gr |
| Talas | 0,5 bj sdg | 125 gr |
| Tape beras ketan | 5 sdm | 100 gr |
| Tape singkong | 1 ptg sdg | 100 gr |
| Tepung tapioka | 8 sdm | 50 gr |
| Tepung beras | 8 sdm | 50 gr |
| Tepung hunkwee | 10 sdm | 50 gr |
| Tepung sagu | 8 sdm | 50 gr |
| Tepung singkong | 5 sdm | 50 gr |
| Tepung terigu | 5 sdm | 50 gr |
| Ubi jalar kuning | 1 bj sdg | 135 gr |
| Kerupuk udang/ikan | 3 bj sdg | 50 gr |
| Babat | 1 ptg bsr | 40 |
| Cumi-cumi | 1 ekr kcl | 45 |
| Daging asap | 1 lembar | 20 |
| Daging ayam tanpa kulit | 1 ptg sdg | 40 |
| Daging kerbau | 1 ptg sdg | 35 |
| Dendeng daging sapi | 1 ptg sdg | 15 |
| Dideh sapi | 1 ptg sdg | 35 |
| Gabus kering | 1 ptg kcl | 10 |
| Ikan asin kering | 1 ptg sdg | 15 |
| Ikan kakap | 1/3 ekr bsr | 35 |
| Ikan kembung | 1/3 ekr sdg | 30 |
| Ikan lele | 1/2 ekr sdg | 40 |
| Ikan mas | 1/3 ekr sdg | 45 |
| Ikan mujair | 1/3 ekr kcl | 30 |
| Ikan peda | 1 ekr kcl | 35 |
| Ikan pindang | 1/2 ekr sdg | 25 |
| Ikan segar | 1 ptg sdg | 40 |
| Kepiting | 1/3 gls | 50 |
| Kerang | 1/2 gls | 90 |
| Lemuru | 1 ptg | 35 |
| Putih telur ayam | `2 1/2 btr | 65 |
| Rebon kering | 2 sdm | 10 |
| Rebon segar | 2 sdm | 45 |
| Selar kering | 1 ekr | 20 |
| Sepat kering | 1 ptg sdg | 20 |
| Teri kering | 1 sdm | 20 |
| Teri nasi | 1/3 gls | 20 |
| Udang segar | 5 ekr sdg | 35 |
| Bakso | 10 bj sdg | 170 |
| Daging anak sapi | 1 ptg sdg | 35 |
| Daging domba | 1 ptg sdg | 40 |
| Daging kambing | 1 ptg sdg | 40 |
| Daging sapi | 1 ptg sdg | 35 |
| Ginjal sapi | 1 ptg bsr | 45 |
| Hati ayam | 1 bh sdg | 30 |
| Hati babi | 1 ptg sdg | 35 |
| Hati sapi | 1 ptg sdg | 35 |
| Otak | 1 ptg bsr | 65 |
| Telur ayam | 1 btr | 55 |
| Telur bebek asin | 1 btr | 50 |
| Telur penyu | 2 btr | 60 |
| Telur puyuh | 5 btr | 55 |
| Usus sapi | 1 ptg bsr | 50 |
| Bebek | 1 ptg sdg | 45 |
| Belut | 3 ekr kcl | 45 |
| Corned beef | 3 sdm | 45 |
| Daging ayam dengan kulit | 1 ptg sdg | 40 |
| Daging babi | 1 ptg sdg | 50 |
| Ham | 1 1/2 ptg kcl | 40 |
| Sardensis | 1/2 ptg sdg | 35 |
| Sosis | 1/2 ptg | 50 |
| Kuning telur ayam | 4 btr | 45 |
| Telur bebek | 1 btr | 55 |
| Telur ikan | 1 ptg sdg | 40 |
| Kacang hijau | 2 sdm | 20 |
| Kacang kedelai | 2 1/2 sdm | 25 |
| Kacang merah | 2 sdm | 20 |
| Kacang mente | 1 1/2 sdm | 15 |
| Kacang tanah | 2 sdm | 15 |
| Kacang tanah kupas | 2 sdm | 15 |
| Kacang tolo | 2 sdm | 20 |
| Keju kacang tanah | 1 sdm | 15 |
| Kembang tahu | 1 lembar | 20 |
| Oncom | 2 ptg kcl | 40 |
| Pete segar | 1/2 gls | 55 |
| Tahu | 1 bj bsr | 110 |
| Tempe | 2 ptg sdg | 50 |
| Sari dele bubuk | 2 1/2 gls | 185 |
| Baligo | ||
| Gambas (oyong) | ||
| Jamur kuping segar | ||
| Ketimun | ||
| Labu air | ||
| Lettuce | ||
| Lobak | ||
| Selada | ||
| Selada air | ||
| Tomat |
| Cabe hijau besar | 100 g | 100 |
| Caisim | 100 g | 100 |
| Daun koro | 100 g | 100 |
| Pe-cay | 100 g | 100 |
| Tomat | 100 g | 100 |
| Jagung muda | 100 g | 100 |
| Kol | 100 g | 100 |
| Bawang bombay | 100 g | 100 |
| Bayam | 100 g | 100 |
| Bit | 100 g | 100 |
| Brokoli | 100 g | 100 |
| Buncis | 100 g | 100 |
| Cabe merah besar | 100 g | 100 |
| Daun bawang | 100 g | 100 |
| Daun bluntas | 100 g | 100 |
| Daun kacang panjang | 100 g | 100 |
| Daun kecipir | 100 g | 100 |
| Daun kemangi | 100 g | 100 |
| Daun lobak | 100 g | 100 |
| Daun lompong tales | 100 g | 100 |
| Daun pakis | 100 g | 100 |
| Daun pohpohan | 100 g | 100 |
| Sawi | 100 g | 100 |
| Seledri | 100 g | 100 |
| Taoge kacang hijau | 100 g | 100 |
| Terong | 100 g | 100 |
| Genjer | 100 g | 100 |
| Kangkung | 100 g | 100 |
| Jantung pisang | 100 g | 100 |
| Kacang buncis | 100 g | 100 |
| Kacang panjang | 100 g | 100 |
| Kapri muda | 100 g | 100 |
| Kecipir (buah muda) | 100 g | 100 |
| Kembang kol | 100 g | 100 |
| Kucai | 100 g | 100 |
| Labu siam | 100 g | 100 |
| Labu waluh | 100 g | 100 |
| Leunce | 100 g | 100 |
| Pare | 100 g | 100 |
| Pepaya muda | 100 g | 100 |
| Rebung | 100 g | 100 |
| Tebu terubuk | 100 g | 100 |
| Wortel | 100 g | 100 |
| Bayam merah | 100 g | 100 |
| Daun katuk | 100 g | 100 |
| Daun labu siam | 100 g | 100 |
| Daun mangkokan | 100 g | 100 |
| Daun melinjo/daun so | 100 g | 100 |
| Daun pepaya | 100 g | 100 |
| Daun singkong | 100 g | 100 |
| Daun talas | 100 g | 100 |
| Kacang kapri | 100 g | 100 |
| Kluwih | 100 g | 100 |
| Melinjo | 100 g | 100 |
| Nangka muda | 100 g | 100 |
| Taoge kacang kedelai | 100 g | 100 |
| Anggur | 20 bh sdg | 165 |
| Apel merah | 1 bh kcl | 85 |
| Apel malang | 1 bh sdg | 75 |
| Arbei | 6 bh sdg | 135 |
| Belimbing | 1 bh bsr | 140 |
| Blewah | 1 ptg sdg | 70 |
| Cempedak | 7 bj sdg | 45 |
| Duku | 16 bh sdg | 80 |
| Durian | 2 bj sdg | 35 |
| Jambu air | 2 bh bsr | 110 |
| Jambu biji | 1 bh bsr | 100 |
| Jambu bol | 1 bh kcl | 90 |
| Jambu monyet | 1 bh bsr | 80 |
| Jeruk bali | 1 ptg | 105 |
| Jeruk garut | 1 bh sdg | 115 |
| Jeruk manis | 2 bh sdg | 110 |
| Jeruk nipis | 1 1/4 gls | 135 |
| Kolang-kaling | 5 bj sdg | 25 |
| Kedondong | 2 bh sdg | 120 |
| Kemang | 1 bh bsr | 105 |
| Kesemek | 1/2 bh | 65 |
| Kurma | 3bh | 15 |
| Kiwi | 1 1/2 bh | 110 |
| Lontar | 16 bh | 185 |
| Lychee/leci | 10 bh | 75 |
| Mangga | 3/4 bh bsr | 90 |
| Manggis | 2 bh sdg | 80 |
| Markisa | 3/4 bh sdg | 35 |
| Melon | 1 ptg bsr | 190 |
| Menteng | 4 bh sdg | 75 |
| Nangka masak | 3 bj sdg | 45 |
| Nanas | 1/4 bh sdg | 95 |
| Pala (daging) | 4 bh sdg | 120 |
| Peach | 1 bh kcl | 115 |
| Pear | 1/2 bh sdg | 85 |
| Pepaya muda | 1 ptg bsr | 190 |
| Pisang ambon | 1 bln kcl | 50 |
| Pisang kepok | 1 bh | 45 |
| Pisang mas | 2 bh | 40 |
| Pisang raja sereh | 2 bh kcl | 40 |
| Plum | 2 1/2 bh | 140 |
| Rambutan | 8 bh | 75 |
| Sawo | 1 bh sdg | 55 |
| Salak | 2 bh sdg | 65 |
| Semangka | 2 bh sdg | 180 |
| Sirsak | 1/2 gls | 60 |
| Srikaya | 2 bh bsr | 50 |
| Strawberry | 4 bh bsr | 215 |
| Gula | 1 sdm | 13 |
| Madu | 1 sdm | 15 |
| Susu skim cair | 1 gls | 200 |
| Tepung susu skim | 4 sdm | 20 |
| Yoghurt tanpa lemak | 2/3 gls | 120 |
| Keju | 1ptg kcl | 35 |
| Susu kambing | 3/4 gls | 165 |
| Susu kental tidak manis | 1/2 gls | 100 |
| Susu sapi | 1 gls | 200 |
| Tepung susu asam | 7 sdm | 35 |
| Yoghurt susu penuh | 1 gls | 200 |
| Susu kedelai | 1/2 gls | 100 |
| Tepung susu penuh | 6 sdm | 30 |
| Alpukat | 1/2 bh bsr | 60 |
| Biji labu merah | 2 bj | 10 |
| Kacang almond | 7 bj | 25 |
| Margarin jagung | 1/4 sdt | 5 |
| Mayonaise | 2 sdm | 20 |
| Minyak biji kapas | 1 sdt | 5 |
| Minyak bunga matahari | 1 sdt | 5 |
| Minyak jagung | 1 sdt | 5 |
| Minyak kacang kedele | 1 sdt | 5 |
| Minyak kacang tanah | 1 sdt | 5 |
| Minyak safflower | 1 sdt | 5 |
| Minyak zaitun | 1 sdt | 5 |
| Lemak babi | 1 ptg kcl | 5 |
| Mentega | 1 sdm | 15 |
| Santan (peras dengan air) | 1/3 gls | 40 |
| Kelapa | 1 ptg kcl | 15 |
| Keju krim | 1 ptg kcl | 15 |
| Minyak kelapa | 1 sdt | 5 |
| Minyak kelapa sawit | 1 sdt | 5 |
| Agar-agar | ||
| Air kaldu | ||
| Air mineral | ||
| Cuka | ||
| Gelatin | ||
| Gula alternatif | ||
| Aspartam | ||
| Sakarin | ||
| Kecap | ||
| Kopi | ||
| Minuman ringan tanpa gula | ||
| Minuman tonik tanpa gula | ||
| Tauco | ||
| Teh | ||
| Jam sele, rendah gula | ||
| Krim, non-diary cair | ||
| Krim, non-diary bubuk | ||
| Margarin, non-fat | ||
| Permen, tanpa gula | ||
| Sirup, tanpa gula | ||
| Wijen |
