Tabel Perkiraan Jumlah Garam digunakan untuk memperkirakan kandungan garam pada berbagai jenis hidangan berdasarkan berat makanan dan jenis hidangannya. Nilai pada tabel dinyatakan sebagai gram garam per 100 gram makanan.
Tabel ini digunakan apabila jumlah garam yang ditambahkan pada makanan tidak dapat ditimbang secara langsung.
Langkah Penggunaan
- Tentukan jenis hidangan yang dikonsumsi.
- Timbang atau perkirakan berat hidangan (gram).
- Cari nilai perkiraan garam per 100 gram pada tabel sesuai jenis hidangan.
- Hitung jumlah garam menggunakan rumus berikut:
Jumlah garam (g) = (Berat makanan (g) ÷ 100) × Perkiraan garam (g/100 g)
Contoh
Sayur lodeh dengan berat kuah 100 g.
Perkiraan garam untuk masakan berkuah santan encer = 1,3 g per 100 g.
Jumlah garam = (100 ÷ 100) × 1,3 = 1,3 g
Apabila Garam Dapat Ditimbang
Apabila garam yang digunakan dalam pengolahan masih tersedia, lakukan langkah berikut:
- Tanyakan jumlah garam yang ditambahkan menggunakan Ukuran Rumah Tangga (URT).
- Timbang garam sesuai jumlah URT yang digunakan.
- Catat berat garam dalam satuan gram.
Apabila Garam Tidak Dapat Ditimbang
Apabila garam tidak tersedia untuk ditimbang, gunakan:
- Konversi Ukuran Rumah Tangga (URT) ke gram, atau
- Nilai perkiraan garam per 100 gram makanan pada Tabel Perkiraan Jumlah Garam.
Konversi URT
| URT | Berat |
| 1 sendok makan peres | 10 g |
| 1 sendok makan muncung | 15 g |
| 1 sendok teh | 5 g |
| Seujung sendok teh | 2 g |
| Sejumput | 0,1 g |
Ketentuan
- Gunakan nilai perkiraan garam yang sesuai dengan jenis hidangan pada tabel.
- Perhitungan dilakukan berdasarkan berat makanan yang dikonsumsi.
- Nilai pada tabel merupakan nilai perkiraan, sehingga digunakan sebagai pendekatan apabila jumlah garam yang sebenarnya tidak dapat diukur secara langsung.
Hidangan Berkuah
| Hidangan | Perkiraan Garam (g/100 g) |
| Masakan berkuah bening (sop, kuah bakso, kuah soto bening, dll.) | 0,8 |
| Masakan berkuah asam (sayur asam, kuah pindang Palembang) | 2,0 |
| Masakan berkuah santan encer (lodeh, soto santan, dll.) | 1,3 |
| Masakan berkuah santan kental (kari, gulai, dll.) | 0,9 |
Hidangan Tumis dan Goreng
| Hidangan | Perkiraan Garam (g/100 g) |
| Tauge tumis | 0,40 |
| Sawi tumis | 0,60 |
| Terong ungu balado | 0,40 |
| Sayuran daun tumis | 0,74 |
| Sayuran batang tumis | 0,40 |
| Sayuran buah tumis | 0,57 |
| Sayuran umbi tumis | 0,92 |
| Sayuran bunga tumis | 0,40 |
| Sayuran buah goreng | 1,25 |
| Sayuran campur tumis | 0,71 |
| Balado sayuran | 0,40 |
Makanan Hewani
| Hidangan | Perkiraan Garam (g/100 g) |
| Daging unggas utuh goreng | 1,69 |
| Daging unggas utuh panggang | 1,77 |
| Daging unggas utuh bakar | 1,91 |
| Daging unggas bagian dada goreng | 2,37 |
| Daging unggas bagian dada panggang | 1,39 |
| Daging unggas bagian dada bakar | 1,78 |
| Daging unggas bagian paha goreng | 2,30 |
| Daging unggas bagian paha panggang | 1,86 |
| Daging unggas bagian paha bakar | 1,40 |
| Daging unggas bagian sayap goreng | 1,82 |
| Daging unggas bagian sayap panggang | 1,52 |
| Daging unggas bagian sayap bakar | 1,44 |
| Ceker/kaki unggas goreng | 2,66 |
| Hati unggas goreng | 1,21 |
| Telur unggas ras dadar | 0,88 |
| Telur unggas ras ceplok | 0,98 |
| Ikan kuah | 0,60 |
| Ikan laut rebus | 0,60 |
| Ikan tenggiri goreng | 0,50 |
| Ikan pari goreng | 0,70 |
| Udang goreng | 0,40 |
| Ikan belut goreng | 0,90 |
| Ikan gurame goreng | 2,00 |
| Ikan air laut goreng | 0,99 |
| Ikan air laut bakar | 1,80 |
| Ikan air laut panggang | 1,06 |
| Ikan air tawar goreng | 1,49 |
| Ikan air tawar bakar | 1,55 |
| Ikan air tawar kukus (pepes, dll.) | 0,80 |
| Empek-empek/Pempek ikan | 1,36 |
Makanan Nabati
| Hidangan | Perkiraan Garam (g/100 g) |
| Mie kering (mie goreng) tumis | 0,20 |
| Bihun (bihun goreng) tumis | 1,23 |
| Umbi-umbian goreng | 1,38 |
| Umbi-umbian panggang | 1,11 |
| Umbi-umbian bakar | 1,83 |
| Pisang goreng | 1,07 |
| Oncom tumis | 1,50 |
Sumber: Ernawati, F., Imaningsih, N., Efriwati, dkk. (2020). Buku Pedoman Perkiraan Jumlah Garam dan Penyerapan Minyak Goreng: Studi Status Gizi Indonesia 2020. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
