BDD (Bagian yang Dapat Dimakan) adalah persentase bagian bahan makanan yang dapat dikonsumsi setelah bagian yang tidak dapat dimakan, seperti kulit, tulang, duri, cangkang, biji, atau bagian lain yang dibuang, dipisahkan.
Nilai BDD digunakan untuk mengubah berat kotor (berat saat dibeli atau ditimbang) menjadi berat bersih yang dapat dimakan, sehingga perhitungan zat gizi menjadi lebih akurat.
Rumus
Berat yang dapat dimakan = Berat bahan × (BDD ÷ 100)
Langkah Penggunaan
- Tentukan berat bahan makanan.
- Cari nilai BDD pada tabel BDD.
- Hitung berat bagian yang dapat dimakan menggunakan rumus BDD.
- Gunakan hasil perhitungan sebagai dasar analisis zat gizi atau perhitungan berikutnya.
Contoh
Telur ayam
- Berat = 60 g
- BDD = 87%
Berat yang dapat dimakan = 60 × 87% = 52,2 g
Ikan mas
- Berat = 200 g
- BDD = 80%
Berat yang dapat dimakan = 200 × 80% = 160 g
Apabila Bahan Tidak Ada dalam Tabel BDD
- Gunakan nilai BDD dari bahan makanan yang sejenis atau paling mendekati, dengan mempertimbangkan karakteristik bahan dan bagian yang dibuang.
- Apabila terdapat beberapa alternatif, pilih bahan yang memiliki bentuk dan bagian yang dapat dimakan paling mirip.
- Jika tetap tidak ditemukan, gunakan pertimbangan profesional atau sumber rujukan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketentuan
- Gunakan nilai BDD sesuai dengan jenis bahan makanan pada tabel.
- Bila BDD = 100%, seluruh berat bahan dianggap dapat dimakan.
- Bila BDD < 100%, hanya hasil perhitungan yang digunakan sebagai berat bagian yang dapat dimakan.
- Pada makanan komposit, hitung BDD setiap bahan yang memiliki bagian tidak dapat dimakan sebelum dilakukan perhitungan selanjutnya.
Catatan
- BDD hanya memperhitungkan bagian yang dapat dimakan, bukan perubahan berat akibat pemasakan.
- Untuk menghitung perubahan berat selama proses memasak, gunakan Faktor Konversi Mentah–Matang.
A. Serealia dan Umbi
| Bahan Makanan | BDD (%) |
| Beras | 100 |
| Beras jagung | 100 |
| Jagung kuning pipil | 90 |
| Jagung muda kuning (rebus/bakar) | 28 |
| Jagung muda putih (rebus) | 28 |
| Jagung putih pipil baru | 90 |
| Jagung segar kuning | 90 |
| Jagung segar putih | 90 |
| Jali | 90 |
| Mi | 100 |
| Mishoa | 100 |
| Tepung terigu | 100 |
| Gadung | 85 |
| Gadung kukus | 100 |
| Ganyong kukus | 100 |
| Ganyong mentah | 65 |
| Gembili | 85 |
| Kaburan | 81 |
| Kentang | 84 |
| Kentang hitam | 75 |
| Ketela pohon (singkong) | 85 |
| Ketela pohon kuning | 75 |
| Komba (bentul) | 86 |
| Sente | 86 |
| Suweg | 85 |
| Talas Bogor | 85 |
| Talas Pontianak | 83 |
| Ubi jalar kuning | 85 |
| Ubi jalar merah | 93 |
| Ubi jalar putih | 91 |
| Ubi kemayung | 85 |
| Ubi manis | 85 |
| Uwi | 86 |
B. Telur, Daging, dan Ikan
| Bahan Makanan | BDD (%) |
| Daging angsa | 60 |
| Daging ayam | 58 |
| Daging bebek (itik) | 60 |
| Telur ayam lokal | 87 |
| Telur ayam ras | 89 |
| Telur bebek | 90 |
| Telur bebek diasin | 83 |
| Bandeng | 80 |
| Belut air tawar | 100 |
| Cumi-cumi | 100 |
| Ikan segar | 80 |
| Kakap | 80 |
| Kepiting | 45 |
| Kerang | 100 |
| Udang segar | 68 |
| Teri | 100 |
| Sidat | 100 |
C. Kacang dan Olahannya
| Bahan Makanan | BDD (%) |
| Biji jambu mete | 100 |
| Biji jambu mete goreng | 100 |
| Jengkol | 90 |
| Kabau | 100 |
| Kacang babi | 80 |
| Kacang babi, tempe | 100 |
| Kacang belimbing (kecipir) | 100 |
| Kacang belimbing (kecipir), rebus | 100 |
| Kacang belimbing (kecipir), tempe | 100 |
| Kacang Bogor | 100 |
| Kacang Bogor, goreng | 35 |
| Kacang Bogor, rebus | 100 |
| Kacang endel, biji | 95 |
| Kacang gude | 100 |
| Kacang gude, rebus | 100 |
| Kacang hijau | 100 |
| Kacang kedelai | 100 |
| Kacang merah dengan kulit | 95 |
| Kacang merah segar tanpa kulit | 100 |
| Kacang merah rebus | 100 |
| Kacang merah tua | 100 |
| Kacang tanah | 100 |
| Kacang tanah goreng | 100 |
| Kacang tanah rebus tanpa kulit | 100 |
| Kacang tanah rebus dengan kulit | 43 |
| Kacang tanah sangrai | 100 |
| Kacang tolo | 100 |
| Kacang tolo rebus | 100 |
| Kacang uci | 100 |
| Karo andong | 100 |
| Karo roay | 100 |
| Kelapa muda (daging) | 53 |
| Kelapa setengah tua (daging) | 53 |
| Kelapa tua (daging) | 53 |
| Kembang tahu | 100 |
| Kluwak | 80 |
| Koro benguk (biji) | 95 |
| Koro kerupuk (biji) | 68 |
| Koro loke (biji) | 95 |
| Kwaci | 35 |
| Nangka biji | 75 |
| Lamtoro var. gung tanpa kulit | 100 |
| Lamtoro var. gung tempe | 100 |
| Lamtoro var. gung tempe dengan kulit | 100 |
| Lamtoro var. lokal dengan kulit | 100 |
| Lamtoro var. lokal tempe | 100 |
D. Sayuran
| Bahan Makanan | BDD (%) |
| Akar tonjong | 93 |
| Ale (toge) | 90 |
| Anda liman | 100 |
| Andewi | 80 |
| Baligo | 69 |
| Bawang Bombay | 94 |
| Bawang merah | 90 |
| Bawang putih | 88 |
| Bayam | 71 |
| Bayam merah | 71 |
| Bengkuang | 84 |
| Bit | 75 |
| Boros kunci | 80 |
| Boros laja | 80 |
| Buncis | 90 |
| Bunga pepaya jantan | 100 |
| Cabe gembor merah | 89 |
| Cabe hijau besar | 82 |
| Cabe merah besar (kering) | 85 |
| Cabe merah besar (segar) | 85 |
| Cabe rawit | 85 |
| Caisin | 79 |
| Daun bangun-bangun | 66 |
| Daun bawang | 67 |
| Daun bebuas | 49 |
| Daun belem | 81 |
| Daun beluntas | 65 |
| Daun gandaria | 65 |
| Daun gelang | 52 |
| Daun gunda serang | 47 |
| Daun gunda bali | 49 |
| Daun jambu mete muda | 65 |
| Daun jampang | 47 |
| Daun jonghe | 45 |
| Daun kacang ma | 33 |
| Daun kacang panjang | 65 |
| Daun katuk | 42 |
| Daun katuk rebus | 100 |
| Daun kecipir | 70 |
| Daun kedondong | 65 |
| Daun kelor | 65 |
| Daun kemangi | 65 |
| Daun ketela rambat | 73 |
| Daun koro | 65 |
| Daun labu waluh | 70 |
| Daun leunca | 70 |
| Daun lobak | 70 |
| Daun lompong talas | 75 |
| Daun mangkokan | 80 |
| Daun melinjo | 88 |
| Daun oyong | 65 |
| Daun pakis | 70 |
| Daun pepaya | 71 |
| Daun pete cina | 40 |
| Daun singkong | 87 |
| Daun singkong jenis Ambon | 87 |
| Daun talas | 80 |
| Eceng | 70 |
| Gambas | 85 |
| Genjer | 70 |
| Jagung muda termasuk tongkol | 100 |
| Jamur kuping kering | 100 |
| Jamur kuping segar | 100 |
| Jantung pisang segar | 25 |
| Jotang | 70 |
| Kacang buncis (buah) | 90 |
| Kacang gude (buah muda) | 69 |
| Kacang kapri | 45 |
| Kacang mekah | 91 |
| Kacang panjang segar | 92 |
| Kacang panjang kukus | 100 |
| Kacang panjang rebus | 100 |
| Kacang ranti muda | 83 |
| Kangkung segar | 60 |
| Kangkung kukus | 100 |
| Kangkung rebus | 100 |
| Kapri muda | 80 |
| Kecipir | 96 |
| Kecombrang | 100 |
| Kelawi | 77 |
| Kelor polong | 78 |
| Kelor rebus | 100 |
| Kemangi | 80 |
| Kembang turi | 83 |
| Kesum | 53 |
| Ketimun | 55 |
| Ketimun krai | 82 |
| Ketimun madura | 89 |
| Kol kemang | 57 |
| Kol merah/putih | 75 |
| Kol sawi | 30 |
| Krokot | 80 |
| Kucai | 52 |
| Kucai muda | 100 |
| Kulit melinjo | 100 |
| Kumak | 78 |
| Kundur | 100 |
| Labu air | 80 |
| Labu siam | 83 |
| Labu waluh | 77 |
| Lamtoro | 83 |
| Leunca | 95 |
| Lobak | 87 |
| Nangka muda | 80 |
| Pakis | 40 |
| Pare | 77 |
| Pecai | 79 |
| Pepaya muda | 76 |
| Peterseli | 95 |
| Pohpohan | 69 |
| Prei | 52 |
| Rebung | 65 |
| Salada | 69 |
| Sawi | 87 |
| Selada air | 70 |
| Seledri | 63 |
| Semanggi | 90 |
| Singkong | 67 |
| Taoge kacang hijau | 100 |
| Taoge kedelai | 100 |
| Terong | 87 |
| Tomat merah | 100 |
| Wortel | 80 |
| Wortel kukus | 100 |
| Wortel rebus | 100 |
E. Buah-buahan
| Bahan Makanan | BDD (%) |
| Alpokat | 61 |
| Anggur hitam | 100 |
| Apel | 88 |
| Apel Malang | 85 |
| Arbei | 96 |
| Asam kandis basah | 100 |
| Asam kandis kering | 100 |
| Asam masak di pohon | 48 |
| Asam merah | 100 |
| Asam payak | 73 |
| Belimbing | 86 |
| Bengkuang | 84 |
| Biwah | 66 |
| Buah atung | 80 |
| Buah kom | 100 |
| Buah mentega (bisbul) | 50 |
| Buah nona | 58 |
| Carica papaya | 60 |
| Cempedak | 30 |
| Duku | 64 |
| Durian | 22 |
| Duwet | 67 |
| Embacang | 65 |
| Encung asam | 98 |
| Erbis | 33 |
| Gandaria | 70 |
| Gatep | 100 |
| Jambu air | 90 |
| Jambu biji | 82 |
| Jambu biji putih tidak berbiji | 67 |
| Jambu bol | 67 |
| Jambu monyet (buah) | 90 |
| Jeruk bali | 62 |
| Jeruk garut (jeruk keprok) | 77 |
| Jeruk manis | 72 |
| Jeruk manis (air sari jeruk) | 100 |
| Jeruk nipis | 76 |
| Jeruk ragi | 59 |
| Kawista | 59 |
| Kedondong masak | 56 |
| Kesemek | 97 |
| Kokosan | 64 |
| Kranji | 31 |
| Langsat | 64 |
| Lontar | 79 |
| Mangga gedong | 65 |
| Mangga golek | 65 |
| Mangga harumanis | 65 |
| Mangga Indramayu | 65 |
| Mangga kepok | 65 |
| Mangga muda | 73 |
| Manggis | 29 |
| Markisa | 48 |
| Menteng | 64 |
| Nanas | 53 |
| Nangka masak di pohon | 28 |
| Nenas | 51 |
| Pala (dagingnya) | 30 |
| Pepaya | 75 |
| Pisang ambon | 70 |
| Pisang ambon sale | 100 |
| Pisang angleng (pisang ampyang) | 75 |
| Pisang hijau | 32 |
| Pisang kepok | 62 |
| Pisang kidang | 70 |
| Pisang Lampung | 75 |
| Pisang mas | 85 |
| Pisang oli | 77 |
| Pisang raja | 70 |
| Pisang raja sereh | 86 |
| Pisang susu | 85 |
| Pisang raja siam, sale | 100 |
| Pisang raja uli | 75 |
| Pisang rotan | 56 |
| Pisang sale, Cilacap | 100 |
| Purut | 34 |
| Rambutan | 40 |
| Salak | 50 |
| Salak Bali | 93 |
| Salak pondoh | 59 |
| Sawo | 79 |
| Sawo duren | 64 |
| Sawo kecik | 83 |
| Sawo srikaya | 48 |
| Semangka | 46 |
| Sirsak | 68 |
| Srikaya | 58 |
| Sukun muda | 84 |
| Sukun tua | 88 |
| Wani | 77 |
Sumber: Kementerian Kesehatan RI. (2014). Pedoman Konversi Berat Matang – Mentah, Berat Dapat Dimakan (BDD) dan Resep Makanan Siap Saji dan Jajanan. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
